| 월수익 (세전) 812 만원 | 권리금 2억 |
| 월수익 (세전) 1,100 만원 | 권리금 1억2천 만원 |
| 월수익 (세전) 2,600 만원 | 권리금 4억5천 만원 |
| 월수익 (세전) 1,450 만원 | 권리금 1억5천 만원 |
| 월수익 (세전) 1,400 만원 | 권리금 1억 |
| 월수익 (세전) 1,000 만원 | 권리금 1억 |
| 월수익 (세전) 1,000 만원 | 권리금 2억2천 만원 |
| 월수익 (세전) 2,181 만원 | 권리금 7억 |
| 월수익 (세전) 1,190 만원 | 권리금 1억7천 만원 |
| 월수익 (세전) 1,870 만원 | 권리금 3억 |
| 월수익 (세전) 1,715 만원 | 권리금 1억 |
| 월수익 (세전) 1,000 만원 | 권리금 1억3천 만원 |
| 월수익 (세전) 650 만원 | 권리금 7천 만원 |
| 월수익 (세전) 800 만원 | 창업비용 1억6천5백 만원 |
| 월수익 (세전) 900 만원 | 권리금 5천 만원 |
| 월수익 (세전) 1,400 만원 | 권리금 1억5천 만원 |
| 월수익 (세전) 1,600 만원 | 권리금 1억6천 만원 |
| 월수익 (세전) 450 만원 | 권리금 1천8백 만원 |
| 월수익 (세전) 630 만원 | 창업비용 9천 만원 |
| 월수익 (세전) 1,955 만원 | 권리금 2억5천 만원 |
최상단으로 이동